|
服務條款 | 駕駛室車架,陜汽、德龍新M3000、奧龍S2000、 F3000 、F2000、 豪沃、 斯太爾、 豪運、 豪卡、 H7 、金王子、一汽解放、華菱重卡、福田歐曼駕駛室總成、殼體、各種車型車架及底盤整車配件等。 |
1 | 81.35600.6267 | 銷售部0531-55556617 | 中橋主減速器總成(I=1.706,帶差速鎖) | 件 | 8,965.00 | 9,592.00 | 車橋類 | 2013-9-30調(diào)價 原價9630 | ||
2 | 81.35601.0009 | 銷售部0531-55556617 | 過橋箱 | 個 | 598.00 | 640.00 | 車橋類 | 2013/9/30調(diào)價 原價720 | ||
3 | 81.35601.0010 | 銷售部0531-55556617 | 過橋箱 | 件 | 495.00 | 550.00 | 車橋類 | |||
4 | 81.35601.0018 | 銷售部0531-55556617 | 軸承座 | 件 | 208.00 | 231.00 | 車橋類 | |||
5 | 81.35601.0020 | 銷售部0531-55556617 | 軸承座 | 個 | 193.94 | 226.90 | 車橋類 | |||
6 | 81.35601.0028 | 銷售部0531-55556617 | 軸承座 | 個 | 168.30 | 187.00 | 車橋類 | 485單極橋 | ||
7 | 81.35601.0030 | 銷售部0531-55556617 | 軸承座 | 件 | 208.80 | 232.00 | 車橋類 | |||
8 | 81.35601.0032 | 銷售部0531-55556617 | 軸承座 | 件 | 148.20 | 164.63 | 車橋類 | |||
9 | 81.35602.0009 | 銷售部0531-55556617 | 過橋箱蓋 | 個 | 336.00 | 360.00 | 車橋類 | 2010-05-01財務調(diào)價 2013/9/30調(diào)價 原價220.5 | ||
10 | 81.35602.0010 | 銷售部0531-55556617 | 過橋箱蓋 | 件 | 298.00 | 319.00 | 車橋類 | 2013/9/30調(diào)價 原價374 | ||
11 | 81.35602.0024 | 銷售部0531-55556617 | 過橋箱蓋 | 件 | 527.00 | 564.00 | 車橋類 | 2013/9/30調(diào)價 原價361 | ||
12 | 81.35604.0021 | 銷售部0531-55556617 | 貫通軸帶發(fā)蘭 (φ180端齒) | 個 | 224.00 | 239.00 | 車橋類 | 2013-9-30調(diào)價 原價441 | ||
13 | 81.35608.0020 | 銷售部0531-55556617 | ||||||||
銷售部0531-55556617 | 十字軸 | 件 | 171.00 | 190.00 | 車橋類 | 2010-02-23財務價格 | ||||
15 | 81.35608.0025 | 銷售部0531-55556617 | 十字軸 | 根 | 114.00 | 122.00 | 車橋類 | 2013/9/30調(diào)價 原價148.5 | ||
16 | 81.35608.0026 | 銷售部0531-55556617 | 十字軸 | 件 | 139.00 | 154.00 | 車橋類 | |||
17 | 81.35609.0008 | 銷售部0531-55556617 | 行星齒輪 | 件 | 37.80 | 42.00 | 車橋類 | 2010-02-23財務價格 | ||
18 | 81.35609.0009 | 銷售部0531-55556617 | ||||||||
銷售部0531-55556617 | 過橋箱被動齒輪 | 個 | 540.00 | 600.00 | 車橋類 | |||||
20 | 81.35610.0013 | 銷售部0531-55556617 | 從動圓柱齒輪 | 件 | 585.00 | 650.00 | 車橋類 |
公司基本資料信息
|