|
服務(wù)條款 | 駕駛室車架,陜汽、德龍新M3000、奧龍S2000、 F3000 、F2000、 豪沃、 斯太爾、 豪運、 豪卡、 H7 、金王子、一汽解放、華菱重卡、福田歐曼駕駛室總成、殼體、各種車型車架及底盤整車配件等。 |
1 | 199012320198A | 銷售部0531-55556617 | 分裝好的差速器總成(更新為:PF199012320198) | 件 | 1,700.00 | 1,955.00 | ||||
2 | 199012320204B | 銷售部0531-55556617 | 錐齒輪付(更新為199012320204/199012320205/32/41) | 件 | 2,250.00 | 2,500.00 | 錯號禁用2010-04-22(G) | |||
3 | 199012320503 | 銷售部0531-55556617 | 差速器殼 | 件 | 495.00 | 550.00 | 車橋類 | |||
4 | 199012320503A | 銷售部0531-55556617 | 分裝好的差速器總成(更新為PF199012320503) | 件 | 1,650.00 | 1,897.50 | ||||
5 | 199012330062 | 銷售部0531-55556617 | 中橋殼中段總成 | 件 | 3,150.00 | 3,500.00 | ||||
6 | 199012330065 | 銷售部0531-55556617 | 后橋殼 | 件 | 3,600.00 | 4,000.00 | 車橋類 | |||
7 | 199012340004 | 銷售部0531-55556617 | 行星軸 | 件 | 11.34 | 12.60 | 車橋類 | |||
8 | 199012340005 | 銷售部0531-55556617 | 太陽輪 | 件 | 56.70 | 63.00 | 車橋類 | |||
9 | 199012340011 | 銷售部0531-55556617 | 端蓋頂盤 | 件 | 4.50 | 5.00 | 車橋類 | |||
10 | 199012340017 | 銷售部0531-55556617 | 隔圈(更新為DZ91129340111) | 件 | 86.67 | 96.30 | 車橋類 | 2013-12-23更新(DXM) | ||
11 | 199012340018 | 銷售部0531-55556617 | 擋油盤;已更新 | 件 | 10.80 | 12.00 | ||||
12 | 199012340019 | 銷售部0531-55556617 | 隔圈(更新為:199012340017) | 件 | 99.00 | 110.00 | ||||
13 | 199012340020 | 銷售部0531-55556617 | 密封墊圈 | 件 | 3.42 | 3.80 | 標(biāo)準(zhǔn)件 | |||
14 | 199012340021 | 銷售部0531-55556617 | 擋油罩 | 件 | 23.40 | 26.00 | 車橋類 | |||
15 | 199012340023 | 銷售部0531-55556617 | 左半軸 | 件 | 317.70 | 353.00 | 車橋類 | |||
16 | 199012340024 | 銷售部0531-55556617 | ||||||||
銷售部0531-55556617 | O形密封圈 | 件 | 2.07 | 2.30 | 標(biāo)準(zhǔn)件 | |||||
18 | 199012340029 | 銷售部0531-55556617 | O形密封圈 | 件 | 6.85 | 7.33 | 標(biāo)準(zhǔn)件 | 2014-1-26調(diào)價 原價3.6 | ||
19 | 199012340066 | 銷售部0531-55556617 | 氣室支架 | 件 | 148.50 | 165.00 | 車橋類 | |||
20 | 199012340075 | 銷售部0531-55556617 | 行星輪墊片 | 件 | 1.35 | 1.50 | 車橋類 |
公司基本資料信息
|