|
服務(wù)條款 | 駕駛室車架,陜汽、德龍新M3000、奧龍S2000、 F3000 、F2000、 豪沃、 斯太爾、 豪運(yùn)、 豪卡、 H7 、金王子、一汽解放、華菱重卡、福田歐曼駕駛室總成、殼體、各種車型車架及底盤整車配件等。 |
1 | 188000410079 | 銷售部0531-55556617 | 彈簧墊板 | 件 | 63.00 | 70.00 | ||||
2 | 188000410080 | 銷售部0531-55556617 | 彈簧壓板 | 件 | 90.00 | 100.00 | ||||
3 | 188000410094 | 銷售部0531-55556617 | 墊圈 | 件 | 1.62 | 1.80 | 車橋類 | |||
4 | 188000410096 | 銷售部0531-55556617 | 墊圈(已更新) | 件 | 7.10 | 8.17 | 車橋類 | 2014-10-27更新 PLM無此號(WXZ) | ||
5 | 188000410097 | 銷售部0531-55556617 | 墊圈(更新為188000410094) | 件 | 1.62 | 1.80 | 2010-08-03采購?fù)9℅) | |||
6 | 188000410100 | 銷售部0531-55556617 | 蓋 | 件 | 7.83 | 8.70 | 車橋類 | |||
7 | 188000410102 | 銷售部0531-55556617 | 鎖銷 | 件 | 3.60 | 4.00 | 車橋類 | |||
8 | 188000410103 | 銷售部0531-55556617 | 前軸分總成 (10#) | 件 | 1,553.00 | 1,662.00 | 車橋類 | 2013-9-30調(diào)價(jià) 原價(jià)1818 | ||
9 | 188000410105 | 銷售部0531-55556617 | 墊圈 | 件 | 7.10 | 8.17 | 車橋類 | |||
10 | 188000410106 | 銷售部0531-55556617 | 墊圈 | 件 | 7.10 | 8.17 | ||||
11 | 188000410108 | 銷售部0531-55556617 | 墊圈 | 件 | 6.78 | 7.80 | 車橋類 | 2010-04-13財(cái)務(wù)價(jià)格 | ||
12 | 188000410109 | 銷售部0531-55556617 | 管 | 件 | 0.54 | 0.60 | 車橋類 | |||
13 | 188000420003 | 銷售部0531-55556617 | 太陽輪 | 件 | 56.70 | 63.00 | 車橋類 | |||
14 | 188000420012 | 銷售部0531-55556617 | O形密封圈 | 件 | 4.32 | 4.80 | 標(biāo)準(zhǔn)件 | |||
15 | 188000420014 | 銷售部0531-55556617 | ||||||||
銷售部0531-55556617 | ||||||||||
銷售部0531-55556617 | 行星輪軸 | 件 | 10.80 | 12.00 | 車橋類 | |||||
18 | 188000420027 | 銷售部0531-55556617 | 擋油盤 | 件 | 8.55 | 9.50 | 車橋類 | |||
19 | 188000420028 | 銷售部0531-55556617 | 隔環(huán) | 件 | 73.80 | 82.00 | 車橋類 | |||
20 | 188000420030 | 銷售部0531-55556617 | 墊圈 | 件 | 4.23 | 4.70 | 車橋類 |
公司基本資料信息
|