|
服務(wù)條款 | 駕駛室車架,陜汽、德龍新M3000、奧龍S2000、 F3000 、F2000、 豪沃、 斯太爾、 豪運、 豪卡、 H7 、金王子、一汽解放、華菱重卡、福田歐曼駕駛室總成、殼體、各種車型車架及底盤整車配件等。 |
199100860001 | 銷售部0531-55556617 | 件 | 1.33 | 1.53 | ||||||
2 | 199100930020 | 銷售部0531-55556617 | 保險杠左托架總成 | 件 | 303.00 | 348.00 | 底盤類 | |||
3 | 199100930021 | 銷售部0531-55556617 | 保險杠右托架總成 | 件 | 302.00 | 347.00 | 底盤類 | |||
4 | 199100930023 | 銷售部0531-55556617 | 右托架 | 件 | 289.00 | 332.00 | ||||
5 | 199100930030 | 銷售部0531-55556617 | 前拖鉤梁總成 | 件 | 233.00 | 268.00 | 底盤類 | |||
6 | 199100930044 | 銷售部0531-55556617 | 保險杠左托架總成 | 件 | 303.00 | 348.00 | ||||
7 | 199100930045 | 銷售部0531-55556617 | 保險杠右托架總成 | 件 | 300.00 | 345.00 | ||||
8 | 199100930056 | 銷售部0531-55556617 | 前大燈支架 | 件 | 106.00 | 122.00 | 底盤類 | |||
9 | 199100930057 | 銷售部0531-55556617 | 前大燈支架總成 | 件 | 110.00 | 127.00 | 底盤類 | |||
10 | 199100930090 | 銷售部0531-55556617 | 保險杠左托架總成 | 件 | 460.00 | 529.00 | 底盤類 | |||
11 | 199100930091 | 銷售部0531-55556617 | 保險杠右托架總成 | 件 | 593.00 | 682.00 | ||||
12 | 199100930094 | 銷售部0531-55556617 | 保險杠(更新為DZ9100930006) | 件 | 295.00 | 339.00 | 2011-08-18采購更新(S)新件多一個空位 | |||
13 | 199100930096 | 銷售部0531-55556617 | 鋼管總成 | 件 | 42.44 | 48.81 | 底盤類 | |||
14 | 199100930099 | 銷售部0531-55556617 | 右支撐板 | 件 | 6.90 | 7.94 | 底盤類 | |||
15 | 199100930100 | 銷售部0531-55556617 | 左支撐板 | 件 | 6.90 | 7.94 | 底盤類 | |||
16 | 199100930212 | 銷售部0531-55556617 | 止動塊 | 件 | 17.91 | 20.60 | ||||
17 | 199100930217 | 銷售部0531-55556617 | JOST37C牽引座牽引座總成(單擺50.150mm) | 件 | 1,928.00 | 2,217.00 | 底盤類 | |||
18 | 199100930220 | 銷售部0531-55556617 | 前大燈支架總成 | 件 | 110.00 | 127.00 | 底盤類 | |||
19 | 199112190055 | 銷售部0531-55556617 | ||||||||
銷售部0531-55556617 | 軟管卡箍 | 件 | 3.92 | 4.51 | 標(biāo)準(zhǔn)件 |
公司基本資料信息
|