|
服務條款 | 駕駛室車架,陜汽、德龍新M3000、奧龍S2000、 F3000 、F2000、 豪沃、 斯太爾、 豪運、 豪卡、 H7 、金王子、一汽解放、華菱重卡、福田歐曼駕駛室總成、殼體、各種車型車架及底盤整車配件等。 |
1 | 2150-3501091 | 銷售部0531-55556617 | 前制動蹄總成 | 件 | 235.60 | 270.90 | ||||
2 | 2150-3501092 | 銷售部0531-55556617 | 前制動蹄 | 件 | 117.94 | 135.63 | 2012-7-25財務調價 原價100.8 | |||
3 | 2150-3501106 | 銷售部0531-55556617 | 摩擦片(加工件) | 件 | 24.20 | 27.80 | ||||
4 | 2150-3501106-B | 銷售部0531-55556617 | 250蹄摩擦片 | 件 | 15.89 | 18.27 | ||||
5 | 2150-3501109 | 銷售部0531-55556617 | 滾輪軸墊片 | 件 | 3.78 | 4.20 | ||||
6 | 2150-3501111-C | 銷售部0531-55556617 | 制動凸輪軸(左) | 件 | 108.00 | 120.00 | ||||
7 | 2150-3501112-C | 銷售部0531-55556617 | 制動凸輪軸(右) | 件 | 108.00 | 120.00 | ||||
8 | 2150-3501113L | 銷售部0531-55556617 | 前制動臂(左) | 件 | 73.30 | 81.44 | 2010-03-31財務價格 | |||
9 | 2150-3501113R | 銷售部0531-55556617 | 前制動臂(右) | 件 | 73.30 | 81.44 | 2010-03-31財務價格 | |||
10 | 2150-3501116 | 銷售部0531-55556617 | 凸輪軸防塵圈座 | 件 | 0.54 | 0.60 | ||||
11 | 2150-3501117 | 銷售部0531-55556617 | 凸輪軸防塵圈 | 件 | 1.17 | 1.30 | ||||
12 | 2150-3501120 | 銷售部0531-55556617 | 支架 | 件 | 28.80 | 32.00 | ||||
13 | 2150-3501121 | 銷售部0531-55556617 | 支架 | 件 | 28.80 | 32.00 | ||||
14 | 2150-3501124 | 銷售部0531-55556617 | 制動器調整臂回位彈簧支架 | 件 | 0.27 | 0.30 | ||||
15 | 2150-3501129 | 銷售部0531-55556617 | 回位彈簧支架 | 件 | 0.72 | 0.80 | ||||
16 | 2150-3502125 | 銷售部0531-55556617 | 制動調整臂回位彈簧 | 件 | 1.98 | 2.20 | ||||
17 | 2150-3504011 | 銷售部0531-55556617 | TZ_腳制動踏板總成 | 件 | 56.30 | 64.75 | ||||
18 | 2150-3504012 | 銷售部0531-55556617 | TZ_制動踏板臂總成 | 件 | 90.00 | 100.00 | ||||
19 | 2150-3504015 | 銷售部0531-55556617 | 制動踏板臂 | 件 | 85.50 | 95.00 | ||||
20 | 2150-3504023 | 銷售部0531-55556617 | TZ_踏板回位彈簧 | 件 | 5.50 | 6.33 |
1 | 2150KT-1102100 | 銷售部0531-55556617 | TZ_副油箱總成 | 件 | 582.00 | 669.30 | ||||
2 | 2150KT-1109020 | 銷售部0531-55556617 | 空濾器 | 件 | 325.00 | 373.00 | ||||
3 | 2150KT-1201010 | 銷售部0531-55556617 | TZ_排氣消聲器總成 | 件 | 394.00 | 453.00 | ||||
4 | 2150KT-1203050 | 銷售部0531-55556617 | 排氣管總成 | 件 | 113.00 | 130.00 | ||||
5 | 2150KT-1315010 | 銷售部0531-55556617 | 中冷器 | 件 | 974.00 | 1,120.00 | ||||
6 | 2150KT-1315021 | 銷售部0531-55556617 | 中冷器進氣管 | 件 | 61.00 | 70.15 | ||||
7 | 2150KT-1602026-D | 銷售部0531-55556617 | 搖臂 | 件 | 20.60 | 23.70 | ||||
8 | 2150KT-1703020 | 銷售部0531-55556617 | 換檔桿總成 | 件 | 41.00 | 47.00 | ||||
9 | 2150KT-2202010 | 銷售部0531-55556617 | 中間傳動軸 | 件 | 1,015.00 | 1,172.00 | 2013-12-28調價 原價1109 | |||
10 | 2150KT-2800010 | 銷售部0531-55556617 | 車架總成 | 架 | 18,862.00 | 21,691.00 | 底盤類 | |||
11 | 2150KT-2803-MX | 銷售部0531-55556617 | 前保險杠總成 | 件 | 1,319.00 | 0.00 | ||||
12 | 2150KT-2803100 | 銷售部0531-55556617 | 前保險杠總成 | 件 | 2,148.00 | 2,470.00 | ||||
13 | 2150KT-2803103 | 銷售部0531-55556617 | TZ_保險杠中間連接板 | 件 | 34.22 | 39.35 | ||||
14 | 2150KT-2803104 | 銷售部0531-55556617 | TZ_牽引鉤加強板 | 件 | 5.30 | 6.10 | ||||
15 | 2150KT-2803106 | 銷售部0531-55556617 | 支架 | 件 | 11.00 | 12.70 | ||||
16 | 2150KT-2803108 | 銷售部0531-55556617 | 保護柵連接板 | 件 | 16.00 | 18.40 | ||||
17 | 2150KT-2803110 | 銷售部0531-55556617 | TZ_保險杠左支撐板總成 | 件 | 138.00 | 159.00 | ||||
18 | 2150KT-2803120 | 銷售部0531-55556617 | TZ_保險杠右支撐板總成 | 件 | 138.00 | 159.00 | ||||
19 | 2150KT-2803150 | 銷售部0531-55556617 | TZ_牽引鉤總成 | 件 | 134.00 | 154.00 | ||||
20 | 2150KT-2803220 | 銷售部0531-55556617 | 散熱器保護柵總成 | 件 | 322.00 | 370.30 |
公司基本資料信息
|