|
服務(wù)條款 | 駕駛室車架,陜汽、德龍新M3000、奧龍S2000、 F3000 、F2000、 豪沃、 斯太爾、 豪運(yùn)、 豪卡、 H7 、金王子、一汽解放、華菱重卡、福田歐曼駕駛室總成、殼體、各種車型車架及底盤整車配件等。 |
1 | 199114930125 | 銷售部0531-55556617 | 支撐架總成 | 件 | 270.00 | 311.00 | ||||
2 | 199114950045 | 銷售部0531-55556617 | 牌照支架總成 | 件 | 44.43 | 51.09 | ||||
3 | 199114950047 | 銷售部0531-55556617 | U形架總成 | 件 | 2.53 | 2.91 | ||||
4 | 199114950058 | 銷售部0531-55556617 | 燈架 | 件 | 15.00 | 17.25 | 底盤類 | |||
5 | 199114950061 | 銷售部0531-55556617 | 前弓形翼子板 | 件 | 108.00 | 124.00 | ||||
6 | 199114950070 | 銷售部0531-55556617 | 加強(qiáng)板總成 | 件 | 72.13 | 82.95 | 底盤類 | |||
7 | 199118190009 | 銷售部0531-55556617 | 托架總成 | 件 | 76.88 | 88.41 | 標(biāo)準(zhǔn)件 | |||
8 | 199118310038 | 銷售部0531-55556617 | 傳動(dòng)軸 | 件 | 1,210.00 | 1,391.50 | ||||
9 | 199118310039 | 銷售部0531-55556617 | 傳動(dòng)軸 | 件 | 1,265.00 | 1,454.75 | ||||
10 | 199118310042 | 銷售部0531-55556617 | 傳動(dòng)軸 | 件 | 1,120.00 | 1,288.00 | ||||
11 | 199118360006 | 銷售部0531-55556617 | 角形支架 | 件 | 5.40 | 6.21 | ||||
12 | 199118360008 | 銷售部0531-55556617 | ||||||||
銷售部0531-55556617 | 角形支架 | 件 | 6.93 | 7.97 | ||||||
14 | 199118360025 | 銷售部0531-55556617 | 拉桿總成 | 件 | 26.04 | 29.95 | ||||
15 | 199118470015 | 銷售部0531-55556617 | ||||||||
銷售部0531-55556617 | 角鋼焊接總成 | 件 | 25.00 | 28.75 | 底盤類 | |||||
17 | 199118470035 | 銷售部0531-55556617 | 支板 | 件 | 3.34 | 3.84 | 底盤類 | |||
18 | 199118470036 | 銷售部0531-55556617 | 支板 | 件 | 3.34 | 3.84 | 底盤類 | |||
19 | 199118470050 | 銷售部0531-55556617 | 轉(zhuǎn)向搖臂 | 件 | 149.70 | 172.20 | 底盤類 | 2010-09-01財(cái)務(wù)價(jià)格調(diào)整 | ||
20 | 199118470057JJ | 銷售部0531-55556617 | TZ_雙回路轉(zhuǎn)向器(ZF8099) | 件 | 15,734.37 | 18,094.52 | 底盤類 |
公司基本資料信息
|