|
服務(wù)條款 | 駕駛室車架,陜汽、德龍新M3000、奧龍S2000、 F3000 、F2000、 豪沃、 斯太爾、 豪運、 豪卡、 H7 、金王子、一汽解放、華菱重卡、福田歐曼駕駛室總成、殼體、各種車型車架及底盤整車配件等。 |
1 | 199012320098 | 銷售部0531-55556617 | 后橋減殼(更新為DZ91149320000) | 件 | 425.00 | 455.00 | 車橋類 | 2013/9/30調(diào)價 原價450 2014-8-13更新(DXM) | ||
2 | 199012320103 | 銷售部0531-55556617 | 軸承座 | 件 | 217.80 | 242.00 | 車橋類 | |||
3 | 199012320110 | 銷售部0531-55556617 | 凸緣 | 件 | 126.00 | 140.00 | 車橋類 | |||
4 | 199012320111 | 銷售部0531-55556617 | 凸緣 | 件 | 110.88 | 123.20 | ||||
5 | 199012320121 | 銷售部0531-55556617 | 環(huán) | 件 | 16.20 | 18.00 | 車橋類 | |||
6 | 199012320129 | 銷售部0531-55556617 | 墊片 5.1mm(更新為:118000320131) | 件 | 7.20 | 8.00 | ||||
7 | 199012320131 | 銷售部0531-55556617 | 軸承座 | 件 | 216.00 | 240.00 | 車橋類 | |||
8 | 199012320133 | 銷售部0531-55556617 | O形密封圈 | 件 | 3.15 | 3.50 | 標(biāo)準(zhǔn)件 | |||
9 | 199012320143 | 銷售部0531-55556617 | ||||||||
銷售部0531-55556617 | 后橋中段(6.72) | 件 | 5,960.00 | 6,854.00 | 車橋類 | |||||
11 | 199012320150 | 銷售部0531-55556617 | 墊片(更新為:DZ9112320250) | 件 | 1.98 | 2.20 | ||||
12 | 199012320169 | 銷售部0531-55556617 | 軸承座 | 件 | 217.80 | 242.00 | 車橋類 | |||
13 | 199012320171 | 銷售部0531-55556617 | 主減速器殼總成(后橋) | 件 | 450.00 | 500.00 | 車橋類 | |||
14 | 199012320173 | 銷售部0531-55556617 | 調(diào)整墊片 | 件 | 1.80 | 2.00 | 車橋類 | |||
15 | 199012320174 | 銷售部0531-55556617 | 墊片 0.15mm(更新為199012320173) | 件 | 2.16 | 2.40 | 2010-11-25采購更新(G) | |||
16 | 199012320175 | 銷售部0531-55556617 | 調(diào)整墊片 0.4mm(更新為199012320173) | 件 | 2.79 | 3.10 | 2010-09-27采購更新(G) | |||
17 | 199012320176 | 銷售部0531-55556617 | 調(diào)整墊片 1mm(更新為199012320173) | 件 | 4.86 | 5.40 | 2010-12-03采購更新(G) | |||
18 | 199012320179 | 銷售部0531-55556617 | 錐齒輪付28/13 199012320006/128 | 件 | 1,080.00 | 1,200.00 | ||||
19 | 199012320181 | 銷售部0531-55556617 | 錐齒輪副(更新為:AZ9112320181) | 件 | 1,009.80 | 1,122.00 | ||||
20 | 199012320198 | 銷售部0531-55556617 | 差速器殼 | 件 | 495.00 | 550.00 | 車橋類 |
公司基本資料信息
|