|
服務條款 | 駕駛室車架,陜汽、德龍新M3000、奧龍S2000、 F3000 、F2000、 豪沃、 斯太爾、 豪運、 豪卡、 H7 、金王子、一汽解放、華菱重卡、福田歐曼駕駛室總成、殼體、各種車型車架及底盤整車配件等。 |
1 | 2150-2902202 | 銷售部0531-55556617 | 前簧滑板 | 件 | 22.00 | 25.00 | 2013-9-30調價 原價31.5(RL) | |||
2 | 2150-2902205 | 銷售部0531-55556617 | TZ_前簧彎耳銷 | 件 | 81.00 | 93.00 | 2013-11-28財務調價 原價57 | |||
3 | 2150-2902206 | 銷售部0531-55556617 | TZ_前簧后銷 | 件 | 8.00 | 9.00 | 2013-11-28財務調價 原價48.4 | |||
4 | 2150-2902207 | 銷售部0531-55556617 | TZ_前簧限位塊 | 件 | 49.50 | 56.93 | ||||
5 | 2150-2902208 | 銷售部0531-55556617 | TZ_前簧壓板 | 件 | 21.00 | 24.00 | 2013-11-28財務調價 原價28.8 | |||
6 | 2150-2902209 | 銷售部0531-55556617 | TZ_限位塊觸板 | 件 | 28.80 | 32.00 | ||||
7 | 2150-2902210 | 銷售部0531-55556617 | TZ_付緩沖塊支架 | 件 | 49.50 | 55.00 | ||||
8 | 2150-2902211 | 銷售部0531-55556617 | TZ_付緩沖蓋板 | 件 | 29.25 | 32.50 | ||||
9 | 2150-2905006 | 銷售部0531-55556617 | TZ_減震器總成 | 件 | 447.50 | 514.63 | ||||
10 | 2150-2905016 | 銷售部0531-55556617 | 減震器支架銷 | 件 | 13.50 | 15.00 | ||||
11 | 2150-2912001 | 銷售部0531-55556617 | TZ_后鋼板彈簧總成 | 架 | 1,173.00 | 1,349.00 | 2013-11-28財務調價 原價1889.1 | |||
12 | 2150-291200103 | 銷售部0531-55556617 | ||||||||
銷售部0531-55556617 | 后四 | 個 | 185.40 | 213.20 | 2011-8-1財調原146 | |||||
14 | 2150-291200105 | 銷售部0531-55556617 | 后五 | 個 | 162.20 | 186.50 | 2011-8-1財調原129 | |||
15 | 2150-291200106 | 銷售部0531-55556617 | 后六 | 個 | 159.10 | 183.00 | 2011-8-1財調原125 | |||
16 | 2150-291200107 | 銷售部0531-55556617 | 后七 | 個 | 128.20 | 147.40 | 2011-8-1財調原101 | |||
17 | 2150-291200108 | 銷售部0531-55556617 | 后八 | 個 | 111.20 | 127.90 | 2011-8-1財調原88.3 | |||
18 | 2150-291200109 | 銷售部0531-55556617 | 后九 | 個 | 97.32 | 111.90 | 2011-8-1財調原76.7 | |||
19 | 2150-291200110 | 銷售部0531-55556617 | 后十 | 個 | 81.88 | 94.16 | 2011-8-1財調原65 | |||
20 | 2150-291200111 | 銷售部0531-55556617 | 后十一 | 個 | 75.70 | 87.06 |
公司基本資料信息
|