|
服務(wù)條款 | 駕駛室車架,陜汽、德龍新M3000、奧龍S2000、 F3000 、F2000、 豪沃、 斯太爾、 豪運(yùn)、 豪卡、 H7 、金王子、一汽解放、華菱重卡、福田歐曼駕駛室總成、殼體、各種車型車架及底盤整車配件等。 |
1 | 199114160033JJ | 銷售部0531-55556617 | 分離軸承(更新為:199114160033) | 件 | 847.39 | 974.50 | 2012-03-30 禁用,采購更新 | |||
2 | 199114160034 | 銷售部0531-55556617 | 從動盤 | 件 | 2,109.00 | 2,425.00 | 底盤類 | 2010-09-01財務(wù)價格調(diào)整 2012-9-14日啟用 | ||
3 | 199114160034JJ | 銷售部0531-55556617 | 430 WGTZ從動盤總成(SACHS零件號49 1878 003 739)(更新為199114160034) | 件 | 2,109.00 | 2,425.00 | 2012-11-14更新 | |||
4 | 199114182002 | 銷售部0531-55556617 | 管子6 三通接頭/軟管 | 件 | 3.60 | 4.14 | ||||
5 | 199114190078 | 銷售部0531-55556617 | 波紋管(更新為:DZ9112190026) | 件 | 95.90 | 110.00 | 2012-03-09 更改為:DZ9112190026 | |||
6 | 199114190079 | 銷售部0531-55556617 | 波紋管 | 件 | 29.37 | 33.78 | 發(fā)動機(jī) | |||
7 | 199114190151 | 銷售部0531-55556617 | 空氣濾清器托架 | 件 | 89.86 | 103.34 | 發(fā)動機(jī) | 2009.12.1調(diào)價 | ||
8 | 199114230047 | 銷售部0531-55556617 | 分離搖桿焊接總成 | 件 | 26.00 | 29.90 | ||||
9 | 199114230057 | 銷售部0531-55556617 | 活塞桿 | 件 | 12.00 | 13.80 | 底盤類 | |||
10 | 199114230065 | 銷售部0531-55556617 | 離合器踏板臂總成 | 件 | 67.67 | 77.82 | 底盤類 | |||
11 | 199114240022 | 銷售部0531-55556617 | 縱拉桿總成 | 件 | 43.11 | 49.58 | 變速箱 | |||
12 | 199114250002 | 銷售部0531-55556617 | 行星輪(已更新) | 件 | 0.00 | 0.00 | 工藝淘汰,不供應(yīng) | |||
13 | 199114250057 | 銷售部0531-55556617 | 壓力油管總成 | 件 | 43.00 | 49.45 | 標(biāo)準(zhǔn)件 | |||
14 | 199114250082 | 銷售部0531-55556617 | 輸入軸低檔齒輪(330馬力)(Z17) | 件 | 723.00 | 831.50 | ||||
15 | 199114250098 | 銷售部0531-55556617 | 中間軸 | 件 | 3,063.00 | 3,523.00 | ||||
16 | 199114250154 | 銷售部0531-55556617 | ||||||||
銷售部0531-55556617 | 后橋輸出軸凸緣Φ165 | 套 | 475.62 | 546.96 | 2010-03-04財務(wù)價格 | |||||
18 | 199114250216 | 銷售部0531-55556617 | 后橋輸出軸(已更新) | 件 | 769.00 | 884.00 | 2014-10-8禁用(WL) | |||
19 | 199114250242 | 銷售部0531-55556617 | 噴油管總成 | 件 | 65.00 | 75.00 | 變速箱 | |||
20 | 199114260001 | 銷售部0531-55556617 | 支柱管總成 |
公司基本資料信息
|