|
服務(wù)條款 | 駕駛室車架,陜汽、德龍新M3000、奧龍S2000、 F3000 、F2000、 豪沃、 斯太爾、 豪運(yùn)、 豪卡、 H7 、金王子、一汽解放、華菱重卡、福田歐曼駕駛室總成、殼體、各種車型車架及底盤整車配件等。 |
1 | 116000330106 | 銷售部0531-55556617 | T/左車門下鉸鏈總成 | 件 | 60.22 | 69.25 | 12-1價格調(diào)整 | |||
2 | 116000350029 | 銷售部0531-55556617 | 角窗上轉(zhuǎn)軸(已更新) | 件 | 3.30 | 3.80 | 2010-09-04采購?fù)9╕)老斯太爾車用 | |||
3 | 116000350035 | 銷售部0531-55556617 | 角窗手柄軸 | 件 | 3.30 | 3.80 | ||||
4 | 116000350037 | 銷售部0531-55556617 | 右角窗玻璃密封條(已更新) | 件 | 29.00 | 33.35 | 2010-03-10提單,不生產(chǎn) | |||
5 | 116000350043 | 銷售部0531-55556617 | T/角窗玻璃(已更新) | 件 | 7.90 | 9.09 | ||||
6 | 116000350117 | 銷售部0531-55556617 | 右角窗下框總成 | 件 | 12.00 | 13.80 | ||||
7 | 116000350118 | 銷售部0531-55556617 | 左角窗下框總成 | 件 | 12.00 | 13.80 | ||||
8 | 116000410013 | 銷售部0531-55556617 | 下墊盤 | 件 | 2.71 | 3.12 | ||||
9 | 116000420006 | 銷售部0531-55556617 | 鉸鏈座總成 | 件 | 15.72 | 18.08 | ||||
10 | 116000510065 | 銷售部0531-55556617 | 罩蓋 | 件 | 2.06 | 2.37 | ||||
11 | 116000690022 | 銷售部0531-55556617 | 車門隔音板 | 件 | 0.90 | 1.04 | ||||
12 | 116000710003 | 銷售部0531-55556617 | T/側(cè)窗玻璃(更新為DZ1600710013) | 件 | 10.00 | 11.50 | ||||
13 | 116000710005 | 銷售部0531-55556617 | T/后窗玻璃(2190軍車用)(已更新) | 件 | 19.00 | 21.85 | 2010-03-10提單不生產(chǎn) | |||
14 | 116000710011 | 銷售部0531-55556617 | 風(fēng)窗玻璃密封條 | 件 | 85.25 | 98.04 | 2010-09-01財務(wù)價格調(diào)整 | |||
15 | 116000720011 | 銷售部0531-55556617 | T/示高燈(已更新) | 件 | 13.47 | 15.49 | 2012-03-09不用,無替代 | |||
16 | 116000720020 | 銷售部0531-55556617 | 駕駛室鎖止信號開關(guān) | 件 | 2.59 | 2.98 | ![]() |
|||
17 | 116000740033 | 銷售部0531-55556617 | 緊固夾 | 件 | 0.75 | 0.86 | 2010-07-05價格調(diào)整 | |||
18 | 116000770030 | 銷售部0531-55556617 | 密封條 | 件 | 13.86 | 15.94 | 2010-09-01財務(wù)價格調(diào)整 | |||
19 | 116000770123 | 銷售部0531-55556617 | 掛衣鉤(黑色) | 件 | 0.80 | 0.92 | ||||
20 | 116000770125 | 銷售部0531-55556617 | 煙灰盒 | 件 | 25.00 | 28.75 |
1 | 199014520175 | 銷售部0531-55556617 | 下推力桿總成 | 件 | 282.00 | 330.00 | 底盤類 | 2014-1-26調(diào)價 原價280 | ||
2 | 199014520188 | 銷售部0531-55556617 | 軸承壓塊(更新為AZ9114520188) | 件 | 33.42 | 38.43 | ||||
3 | 199014520191 | 銷售部0531-55556617 | 間隔襯套 | 件 | 39.93 | 45.92 | 底盤類 | 12-1價格調(diào)整2010-09-01財務(wù)價格調(diào)整 | ||
4 | 199014520192 | 銷售部0531-55556617 | 定位墊圈 | 件 | 10.00 | 11.50 | 底盤類 | |||
5 | 199014520193 | 銷售部0531-55556617 | 定位墊圈 | 件 | 10.00 | 12.00 | 底盤類 | |
2009年8月1日調(diào)整,原價2.4 | |
6 | 199014520194 | 銷售部0531-55556617 | 定位墊圈 | 件 | 10.00 | 12.00 | 底盤類 | 2009年8月1日調(diào)整,原價2.4 | ||
7 | 199014520208 | 銷售部0531-55556617 | 后簧騎馬螺栓 | 件 | 56.00 | 64.00 | 底盤類 | 2013-11-28財務(wù)調(diào)價 原價58.29 | ||
8 | 199014520222 | 銷售部0531-55556617 | TZ_連接柱 | 件 | 400.00 | 460.00 | 底盤類 | |||
9 | 199014520224 | 銷售部0531-55556617 | 平衡板 | 件 | 3.00 | 3.45 | 底盤類 | |||
10 | 199014520225 | 銷售部0531-55556617 | 平衡板 | 件 | 5.30 | 6.10 | 底盤類 | |||
11 | 199014520227 | 銷售部0531-55556617 | 雙頭螺栓 | 件 | 2.03 | 2.33 | 標(biāo)準(zhǔn)件 | |||
12 | 199014520228 | 銷售部0531-55556617 | 雙頭螺栓 | 件 | 6.05 | 6.96 | 標(biāo)準(zhǔn)件 | |||
13 | 199014520237 | 銷售部0531-55556617 | ||||||||
銷售部0531-55556617 | 前簧騎馬螺栓 | 件 | 14.00 | 16.10 | 底盤類 | |||||
15 | 199014520256 | 銷售部0531-55556617 | 銷子 | 件 | 2.52 | 2.80 | 標(biāo)準(zhǔn)件 | |||
16 | 199014520259 | 銷售部0531-55556617 | 前簧騎馬螺栓 | 件 | 15.00 | 17.25 | 底盤類 | |||
17 | 199014520265 | 銷售部0531-55556617 | ||||||||
銷售部0531-55556617 | 左支架(更新為:DZ9114520305) | 件 | 136.80 | 152.00 | 2010-12-03采購更新(G)不生產(chǎn) | |||||
19 | 199014520293 | 銷售部0531-55556617 | 右支架(更新為:DZ9114520306) | 件 | 136.80 | 152.00 | ||||
20 | 199014520294 | 銷售部0531-55556617 | 彈簧滑板;已更新 | 件 | 256.50 | 285.00 |
公司基本資料信息
|